Asian Buffet Menu: 117 Items from $2.25 to $10.95
· Sourced from official menu data
Asian Buffet is a Chinese-American all-you-can-eat buffet restaurant offering a wide variety of Chinese, Japanese, and Asian dishes.
The Asian Buffet menu has 117 items with prices ranging from $2.25 to $10.95. The average menu item costs $6.87. The cheapest item is the Chicken Rice or Noodle Soup at $2.25. Asian Buffet has 16 menu categories.
Asian Buffet Appetizers
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Fried Wonton Appetizer from Asian Buffet. | $2.50 | - |
| Fried or Boiled Dumplings Appetizer from Asian Buffet. | $3.85 | - |
| Fried Baby Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $3.50 | - |
| Fried Chicken Wings Chicken selection from Asian Buffet. | $2.50 | - |
| Egg Roll Breakfast item from Asian Buffet. | $2.50 | - |
| Beef Teriyaki or Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $4.25 | - |
| Fried Crab Rangoon Appetizer from Asian Buffet. | $3.00 | - |
Asian Buffet Soup
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hot and Sour Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $2.75 | - |
| Wonton Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $2.25 | - |
| Seafood Delight Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $4.25 | - |
| House Special Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $3.95 | - |
| Egg Drop Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $2.25 | - |
| Wonton Egg Drop Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $2.75 | - |
| Chicken Rice or Noodle Soup Chicken selection from Asian Buffet. | $2.25 | - |
| Vegetable and Bean Curd Soup Warm comfort soup from Asian Buffet. | $2.95 | - |
Asian Buffet Express Lunch Buffet To Go
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Express Lunch Buffet To Go Menu item from Asian Buffet. | $5.00 | - |
Asian Buffet Fried Rice
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Vegetable Fried Rice Hearty bowl from Asian Buffet. | $5.50 | - |
| Beef Fried Rice Hearty bowl from Asian Buffet. | $5.90 | - |
| Shrimp Fried Rice Hearty bowl from Asian Buffet. | $6.25 | - |
| Chicken Fried Rice Chicken selection from Asian Buffet. | $5.90 | - |
| Pork Fried Rice Hearty bowl from Asian Buffet. | $5.90 | - |
| House Special Fried Rice Hearty bowl from Asian Buffet. | $6.95 | - |
Asian Buffet Lo Mein
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Vegetable Lo Mein Menu item from Asian Buffet. | $6.00 | - |
| Beef Lo Mein Menu item from Asian Buffet. | $6.50 | - |
| Shrimp Lo Mein Seafood selection from Asian Buffet. | $6.50 | - |
| Chicken Lo Mein Chicken selection from Asian Buffet. | $6.50 | - |
| Pork Lo Mein Menu item from Asian Buffet. | $6.50 | - |
| House Special Lo Mein Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
Asian Buffet Sweet and Sour
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sweet and Sour Chicken or Pork Chicken selection from Asian Buffet. | $6.50 | - |
| Sum Bo Sweet treat from Asian Buffet. | $7.50 | - |
| Sweet and Sour Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
Asian Buffet Chow Mei Fun
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Vegetable Mei Fun Menu item from Asian Buffet. | $5.00 | - |
| Shrimp Chow Mei Fun Seafood selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Singapore Mei Fun Menu item from Asian Buffet. | $7.50 | - |
| Chow Mei Fun Menu item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
| House Special Mei Fun Menu item from Asian Buffet. | $7.50 | - |
Asian Buffet Vegetables and Bean Curd
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sauteed Mixed Vegetables Menu item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
| Sauteed Mixed Vegetables with Bean Curd Menu item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
| Sauteed Fresh Broccoli Menu item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
| Sauteed String Beans Menu item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
Asian Buffet Egg Foo Young
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Vegetable Egg Foo Young Breakfast item from Asian Buffet. | $5.95 | - |
| Beef or Shrimp Egg Foo Young Breakfast item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
| Roast Pork or Chicken Egg Foo Young Chicken selection from Asian Buffet. | $5.95 | - |
| House Special Egg Foo Young Breakfast item from Asian Buffet. | $6.25 | - |
Asian Buffet Chicken
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Coconut Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Honey Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Chicken with Broccoli Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Cashew Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Szechuan Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Almond Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Chicken with Scallion Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Chicken with Mixed Vegetables Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Chicken with Black Pepper Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Moo Goo Gai Pan Menu item from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Curry Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Kung Pao Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Lemon Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Chicken with Garlic Sauce Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
| Chicken with Snow Peas Chicken selection from Asian Buffet. | $7.30 | - |
Asian Buffet Beef
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Beef with Mixed Vegetable Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Beef with Broccoli Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Szechuan Beef Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Kung Pao Beef Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Beef with Garlic Sauce Sauce or condiment from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Beef with String Beans Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Beef with Snow Peas Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Mongolian Beef Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Pepper Steak with Onion Refreshing beverage from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Beef with Oyster Sauce Sauce or condiment from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Hunan Beef Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Moo Shu Beef Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
| Beef with Mushroom Menu item from Asian Buffet. | $7.80 | - |
Asian Buffet Pork
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Pork with Mixed Vegetables Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Moo Shu Pork Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Pork with Peking Sauce Sauce or condiment from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Ginger Pork and Scallion Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Pork with Broccoli Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Pork With Garlic Sauce Sauce or condiment from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Sliced Pork Double Sauteed with Chili Sauce Warm comfort soup from Asian Buffet. | $6.95 | - |
Asian Buffet Seafood
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Coconut Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Shrimp with Garlic Sauce Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Curry Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Hunan Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Szechuan Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Shrimp with Lobster Sauce Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Shrimp with Cashew Nuts Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Shrimp with Mixed Vegetables Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Shrimp with Broccoli Seafood selection from Asian Buffet. | $8.75 | - |
| Scallops with Garlic Sauce Sauce or condiment from Asian Buffet. | $8.75 | - |
Asian Buffet Chef’s Specialties
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Orange Chicken or Beef Chicken selection from Asian Buffet. | $8.50 | - |
| Sesame Chicken (White Meat) Chicken selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Four Seasons Menu item from Asian Buffet. | $9.50 | - |
| Seafood Combination Seafood selection from Asian Buffet. | $10.95 | - |
| Hunan Triple Delight Menu item from Asian Buffet. | $10.95 | - |
| Dragon and Phoenix Menu item from Asian Buffet. | $9.95 | - |
| General Tso’s Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $8.50 | - |
| Triple Delight Menu item from Asian Buffet. | $9.50 | - |
| Happy Family Menu item from Asian Buffet. | $9.95 | - |
| Beef and Scallops with Garlic Sauce Sauce or condiment from Asian Buffet. | $9.95 | - |
| House Special Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $10.95 | - |
| Chicken and Shrimp with Brown Sauce Chicken selection from Asian Buffet. | $9.95 | - |
Asian Buffet Combination
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Pepper Steak Refreshing beverage from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Beef with Vegetable Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Pork With Mushrooms Menu item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Sesame Chicken Chicken selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Shrimp Egg Foo Young Breakfast item from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Shrimp With Vegetable Seafood selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Kung Pao Shrimp Seafood selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
| Chicken or Beef Egg Foo Young Chicken selection from Asian Buffet. | $6.95 | - |
How Asian Buffet Prices Compare
Asian Buffet is cheaper than 54% of the 414 restaurant chains we track. With an average item price of $6.87, it's one of the more affordable options.
What Your Budget Gets You at Asian Buffet
- Express Lunch Buffet To Go$5.00
- House Special Soup$3.95
- Fried or Boiled Dumplings$3.85
- Fried Baby Shrimp$3.50
Asian Buffet Rankings
Hungry? Order Asian Buffet Now
Skip the line and get Asian Buffet delivered to your door.
Frequently Asked Questions
How much does Asian Buffet cost?
Asian Buffet menu prices range from $2.25 to $10.95 across 117 menu items. The average item costs $6.87. The cheapest item is the Chicken Rice or Noodle Soup at $2.25. Prices vary by location.
Does Asian Buffet have a secret menu?
Asian Buffet does not currently have a widely known secret menu.
Are Asian Buffet prices the same everywhere?
No, prices can vary by location, city, and state. The prices shown here are US national averages. Your local Asian Buffet may charge slightly more or less.