Hooters (Update: [month_year]) Меню с ценами (2026)
Hooters is an American casual dining chain known for chicken wings in its signature sauce, beach-themed atmosphere, and sports bar setting.
84 Позиций меню 208 Локаций в США Обновлено апрель 2026
Заказать доставку Hooters (Update: [month_year])
Получите доставку до двери
Рекламное место
Hooters (Update: [month_year]) Appetizers
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Chicken Breast Strips Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 540 calories. | $8.59 | 540 cal |
| Sliders Burger Classic burger from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | - |
| Sliders Buffalo Chicken Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | - |
| Buffalo Chicken Dip Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 1130 calories. | $6.99 | 1130 cal |
| Buffalo Shrimp Seafood selection from Hooters (Update: [month_year]). 820 calories. | $9.59 | 820 cal |
| Buffalo Platter Handcrafted coffee beverage from Hooters (Update: [month_year]). 1270 calories. | $15.99 | 1270 cal |
| Cheese Sticks Appetizer from Hooters (Update: [month_year]). | $5.99 | - |
| Quesadilla (chicken) Mexican-inspired favorite from Hooters (Update: [month_year]). | $6.59 | 1510 cal |
| Quesadilla (steak) Mexican-inspired favorite from Hooters (Update: [month_year]). | $6.59 | 1510 cal |
| Quesadilla (cheese) Mexican-inspired favorite from Hooters (Update: [month_year]). | $6.59 | 1510 cal |
| Lots-A-Tots Classic side from Hooters (Update: [month_year]). 1310 calories. | $5.99 | 1310 cal |
| Fried Pickles Appetizer from Hooters (Update: [month_year]). 1160 calories. | $5.99 | 1160 cal |
| Flapper or Boneless Teaser Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). | $6.29 | - |
| Chili Cheese Nachos Mexican-inspired favorite from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | 500 cal |
Рекламное место - Реклама в контенте
Hooters (Update: [month_year]) 1/2 Pound Burgers
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Build Your Own! Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $7.99 | - |
| Add Cheese, Grilled Onions, Grilled Mushrooms or Jalapeños Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $0.49 | 5 cal |
| Add Bacon, Guacamole or Chili Warm comfort soup from Hooters (Update: [month_year]). | $0.99 | 40 cal |
| Western BBQ Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | 1010 cal |
| Texas Melt Menu item from Hooters (Update: [month_year]). 1000 calories. | $8.99 | 1000 cal |
| The Baja Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | - |
| Double ‘D’ Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $10.99 | - |
Hooters (Update: [month_year]) SandwichesAll sandwiches are served with your choice of Big Dipper or Curly Fries
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Smothered Chicken Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | 800 cal |
| Smothered Chicken (Naked) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | 800 cal |
| Chicken Strip Cheese (Hooters) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | 920 cal |
| Buffalo Chicken Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 1130 calories. | $8.99 | 1130 cal |
| Big Fish Seafood selection from Hooters (Update: [month_year]). | $9.99 | 1110 cal |
| Big Fish (Smother that Fish!) Seafood selection from Hooters (Update: [month_year]). | $9.99 | 1110 cal |
| Pulled BBQ Pork Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $8.59 | - |
| Club Sandwich Freshly prepared sandwich from Hooters (Update: [month_year]). 880 calories. | $7.99 | 880 cal |
| Philly Cheesesteak Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). 1000 calories. | $8.99 | 1000 cal |
| Shrimp Po’ Boy Seafood selection from Hooters (Update: [month_year]). 900 calories. | $9.59 | 900 cal |
| Blackened Mahi Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $10.59 | 780 cal |
Hooters (Update: [month_year]) World Famous Wings
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| FOOD PRICEAppetizersChicken Breast Strips $8.59Sliders Burger (4 Sliders) $8.99Sliders Buffalo Chicken (4 Sliders) $8.99Buffalo Chicken Dip $6.99Buffalo Shrimp (12 Piece) $9.59Buffalo Shrimp (24 Piece) $17.99Buffalo Platter $15.99Cheese Sticks $5.99Quesadillas (Chicken) $8.99Quesadillas (Steak) $8.99Quesadillas (Cheese) $6.59Lots-A-Tots $5.99Fried Pickles $5.99Flapper Or Boneless Teaser $6.29Chili Cheese Nachos $8.991/2 LB. BurgersBuild You Own! $7.99Cheese, Grilled Onions, Grilled Mushrooms or Jalapeños $0.49Bacon, Guacamole or Chili $0.99Western BBQ $8.99Texas Melt $8.99The Baja $8.99Double “D” $10.99SandwichesAll sandwiches are served with your choice of Big Dipper or Curly Fries.Smothered Chicken $9.99Smothered Chicken (Available Naked) $8.99Chicken Strip Cheese (Hooters) $8.99Buffalo Chicken $8.99Big Fish $8.99Big Fish (Smother That Fish!!) $9.99Pulled BBQ Pork $8.59Club Sandwich $7.99Philly Cheese Steak $8.99Shrimp Po’ Boy $9.59Blackened Mahi $10.59World Famous WingsOriginal Hooters Style Wings (10 Pieces) Classic burger from Hooters (Update: [month_year]). | $9.79 | 1130 cal |
| Original Hooters Style Wings (20 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 7000 calories. | $43.99 | 7000 cal |
| Original Hooters Style Wings (50 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 7000 calories. | $43.99 | 7000 cal |
| Hooters Daytona Beach Style Wings (10 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 5500 calories. | $44.99 | 5500 cal |
| Hooters Daytona Beach Style Wings (20 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 5500 calories. | $44.99 | 5500 cal |
| Hooters Daytona Beach Style Wings (50 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 5500 calories. | $44.99 | 5500 cal |
| Boneless Wings (10 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 3000 calories. | $37.99 | 3000 cal |
| Boneless Wings (20 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 3000 calories. | $37.99 | 3000 cal |
| Boneless Wings (50 Pieces) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 3000 calories. | $37.99 | 3000 cal |
| Extra Dressing Sauce or condiment from Hooters (Update: [month_year]). | $0.89 | 480 cal |
| Extra Sauce Sauce or condiment from Hooters (Update: [month_year]). | $0.89 | - |
| Celery Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $0.69 | - |
| Celery & Dressing Sauce or condiment from Hooters (Update: [month_year]). | $1.29 | 480 cal |
| All Drums (per Drums) Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $1.00 | - |
| Daytona Sauce (per 10 Wings) Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). | $1.00 | - |
Hooters (Update: [month_year]) Fresh Entree Salads
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Buffalo Chicken Salad Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 450 calories. | $8.99 | 450 cal |
| Shrimp & Spinach Salad Fresh salad from Hooters (Update: [month_year]). 530 calories. | $9.59 | 530 cal |
| Chopped Cobb Salad Fresh salad from Hooters (Update: [month_year]). 470 calories. | $8.99 | 470 cal |
| Chicken Garden Salad Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). | $8.99 | 780 cal |
| Side Garden Salad Fresh salad from Hooters (Update: [month_year]). 780 calories. | $2.99 | 780 cal |
Chicken Caesar Salad Chicken selection from Hooters (Update: [month_year]). 380 calories. | $8.99 | 380 cal |
Caesar Salad Fresh salad from Hooters (Update: [month_year]). 930 calories. | $5.99 | 930 cal |
| Side Caesar Salad Fresh salad from Hooters (Update: [month_year]). 380 calories. | $2.99 | 380 cal |
| Add Blackened Mahi Entree from Hooters (Update: [month_year]). | $3.49 | - |
Hooters (Update: [month_year]) Seafood
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Steamed Shrimp(1/2 lb.) Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). 860 calories. | $18.99 | 860 cal |
| Steamed Shrimp(1 lb.) Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). 860 calories. | $18.99 | 860 cal |
| Fish & Chips Seafood selection from Hooters (Update: [month_year]). 1590 calories. | $10.99 | 1590 cal |
| Baja Fish Tacos Mexican-inspired favorite from Hooters (Update: [month_year]). 850 calories. | $8.99 | 850 cal |
| Alaskan Snow Crab Legs (1 lb.) Menu item from Hooters (Update: [month_year]). | $15.99 | 520 cal |
Hooters (Update: [month_year]) Sides
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
Chili Cheese Fries Classic side from Hooters (Update: [month_year]). | $6.99 | 860 cal |
| Side Garden Classic side from Hooters (Update: [month_year]). | $2.99 | - |
Cole Slaw Side dish from Hooters (Update: [month_year]). 190 calories. | $0.99 | 190 cal |
| Big Dipper Fries Classic side from Hooters (Update: [month_year]). 490 calories. | $2.99 | 490 cal |
| Big Dipper Fries with Cheese sauce Classic side from Hooters (Update: [month_year]). 220 calories. | $3.99 | 220 cal |
Curly Fries Classic side from Hooters (Update: [month_year]). 640 calories. | $2.99 | 640 cal |
| Curly Fries with Cheese sauce Classic side from Hooters (Update: [month_year]). 220 calories. | $3.99 | 220 cal |
Onion Rings Classic side from Hooters (Update: [month_year]). 300 calories. | $4.99 | 300 cal |
| Onion Tanglers Side dish from Hooters (Update: [month_year]). | $4.99 | 5 cal |
Hooters (Update: [month_year]) Soups
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Chili (Hooters) Warm comfort soup from Hooters (Update: [month_year]). 500 calories. | $4.49 | 500 cal |
| Chili with Cheese & Onions (Hooters) Warm comfort soup from Hooters (Update: [month_year]). | $4.99 | 5 cal |
| New England Style Clam Chowder Warm comfort soup from Hooters (Update: [month_year]). | $3.99 | - |
Hooters (Update: [month_year]) Desserts
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Caramel Fudge Cheesecake Freshly baked treat from Hooters (Update: [month_year]). 760 calories. | $4.59 | 760 cal |
| Chocolate Mousse Cake Freshly baked treat from Hooters (Update: [month_year]). 940 calories. | $4.59 | 940 cal |
| Key Lime Pie Freshly baked treat from Hooters (Update: [month_year]). 740 calories. | $4.59 | 740 cal |
Hooters (Update: [month_year]) Beverages
| Позиция | Цена | Калории |
|---|---|---|
| Flavored Iced Tea Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). | $2.79 | - |
Lemonade Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). 270 calories. | $2.79 | 270 cal |
| Soft Drinks Beverage from Hooters (Update: [month_year]). | $2.49 | - |
Iced Tea Refreshing beverage from Hooters (Update: [month_year]). | $2.49 | - |
Milk Beverage from Hooters (Update: [month_year]). 100 calories. | $2.49 | 100 cal |
| Bottled Water Beverage from Hooters (Update: [month_year]). | $1.59 | - |
Coffee Handcrafted coffee beverage from Hooters (Update: [month_year]). | $1.39 | - |
| Red Bull Beverage from Hooters (Update: [month_year]). 110 calories. | $3.79 | 110 cal |
Рекламное место - Реклама внизу
Голодны? Закажите Hooters (Update: [month_year]) сейчас
Пропустите очередь и получите Hooters (Update: [month_year]) с доставкой до двери.
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит Hooters (Update: [month_year])?
Цены Hooters (Update: [month_year]) варьируются по 84 позициям меню. Средняя позиция стоит около $9.89. Цены зависят от локации и могут отличаться от показанных здесь.
Есть ли у Hooters (Update: [month_year]) секретное меню?
Hooters (Update: [month_year]) в настоящее время не имеет широко известного секретного меню.
Одинаковы ли цены Hooters (Update: [month_year]) везде?
Нет, цены могут отличаться в зависимости от локации, города и штата. Указанные здесь цены являются средними по США. Ваш местный Hooters (Update: [month_year]) может взимать немного больше или меньше.