Captain D's Меню з цінами (2026)
Captain D's is a Tennessee-based American fast-casual seafood chain known for batter-dipped fish, shrimp, and Southern-style hushpuppies.
66 Позицій меню 530 Локацій у США Оновлено квітень 2026
Рекламне місце
Captain D's Seafood MealsIncludes 2 Regular Sides & 2 Hush Puppies
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Batter-Dipped Fish Seafood selection from Captain D's. 230 calories. | $6.39 | 230 cal |
| Deluxe Seafood Platter Handcrafted coffee beverage from Captain D's. 1101 calories. | $8.69 | 1101 cal |
| 2 Pc. Batter Dipped Fish & 6 Pc. Butterfly Shrimp Seafood selection from Captain D's. | $7.49 | 230 cal |
| Catfish Seafood selection from Captain D's. | $6.99 | 781 cal |
| Catfish Feast Seafood selection from Captain D's. 781 calories. | $8.99 | 781 cal |
| White Fish, 4 Pc. Shrimp, & Crab Meal Seafood selection from Captain D's. 941 calories. | $7.49 | 941 cal |
| Butterfly Shrimp Seafood selection from Captain D's. 901 calories. | $3.29 | 901 cal |
| Supreme Sampler Side dish from Captain D's. 1181 calories. | $8.29 | 1181 cal |
Рекламне місце - Реклама в контенті
Captain D's Chicken MealsIncludes 2 Regular Sides & 2 Hush Puppies
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| 2 Pc. Batter Dipped Fish & 2 Pc. Chicken Chicken selection from Captain D's. | $7.79 | 230 cal |
| Chicken Chicken selection from Captain D's. 731 calories. | $7.19 | 731 cal |
Captain D's Seafood SpecialsIncludes 2 Regular Sides
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Ultimate Seafood Platter Handcrafted coffee beverage from Captain D's. | $8.99 | 1101 cal |
| Fish & Popcorn Shrimp Meal Seafood selection from Captain D's. | $6.99 | 240 cal |
| Creamy Shrimp Scampi Meal Seafood selection from Captain D's. | $6.99 | - |
Captain D's Seafood Feast (12 Batter Dipped Fish, 12 Butterfly Shrimp, 3 Seafood Stuffed Crab Shells)
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Battered Dipped Fish Seafood selection from Captain D's. 230 calories. | $19.99 | 230 cal |
Chicken Tenders Chicken selection from Captain D's. 180 calories. | $19.99 | 180 cal |
| Fish Tenders & Chicken Tenders Chicken selection from Captain D's. | $21.99 | 731 cal |
Captain D's Family Style Side
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Premium Family Style Side Classic side from Captain D's. | $4.99 | - |
Captain D's Grilled Meals2 Regular Sides & Breadstick
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Surf & Turf Side dish from Captain D's. | $7.99 | - |
| Blackened Tilapia Side dish from Captain D's. | $7.99 | 210 cal |
| Shrimp Skewers Seafood selection from Captain D's. | $7.99 | 158 cal |
| Grilled White Fish & Shrimp Skewer Seafood selection from Captain D's. 280 calories. | $8.29 | 280 cal |
| Wild Alaskan Salmon Seafood selection from Captain D's. 330 calories. | $7.99 | 330 cal |
| Lemon Pepper White Fish Seafood selection from Captain D's. | $6.49 | 180 cal |
Captain D's Limited Time $4.99 Full Meal DealsIncludes 2 Regular Sides & Hush Puppies
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Southern-Style Fish Tenders Chicken selection from Captain D's. 110 calories. | $4.99 | 110 cal |
| Nashville Hot Fish Seafood selection from Captain D's. | $4.99 | - |
| The Sampler Side dish from Captain D's. | $4.99 | - |
Captain D's Kid’s MealsIncludes a Fun Pack, Drink, & 2 Kid’s Sides
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Fish Tenders Chicken selection from Captain D's. | $3.99 | 100 cal |
| Grilled Fish Tenders Chicken selection from Captain D's. 100 calories. | $3.99 | 100 cal |
| Popcorn Shrimp Seafood selection from Captain D's. 240 calories. | $3.99 | 240 cal |
Captain D's Salads & Sandwiches
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Wild Alaskan Salmon Salad Fresh salad from Captain D's. 330 calories. | $7.29 | 330 cal |
| Shrimp Skewer Salad Fresh salad from Captain D's. | $7.29 | - |
| Chicken Salad (Crispy or Grilled) Chicken selection from Captain D's. | $7.29 | 731 cal |
| Great Little Fish Sandwich & Fries Freshly prepared sandwich from Captain D's. | $3.99 | - |
| The Captain Sandwich Freshly prepared sandwich from Captain D's. 1131 calories. | $4.79 | 1131 cal |
| The Captain Sandwich & Fries Freshly prepared sandwich from Captain D's. 1131 calories. | $5.99 | 1131 cal |
Captain D's Extras
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Clam Strips Chicken selection from Captain D's. | $2.29 | 821 cal |
Mozzarella Sticks Menu item from Captain D's. 380 calories. | $2.29 | 380 cal |
| Jalapeño Poppers Menu item from Captain D's. 511 calories. | $2.29 | 511 cal |
| Batter Dipped Fish Seafood selection from Captain D's. 230 calories. | $2.29 | 230 cal |
| Shrimp Skewer Seafood selection from Captain D's. | $2.69 | 80 cal |
| Grilled Steak Tips Refreshing beverage from Captain D's. | $3.49 | - |
| Hush Puppies Freshly baked treat from Captain D's. | $1.99 | 80 cal |
| Great Little Fish Sandwich Freshly prepared sandwich from Captain D's. | $1.99 | - |
| Clam Strips & Butterfly Shrimp Chicken selection from Captain D's. 821 calories. | $3.99 | 821 cal |
| Butterfly Shrimp (Limited Time) Seafood selection from Captain D's. 901 calories. | $3.29 | 901 cal |
| Shrimp, Cheese & Bacon Bites (Limited Time) Seafood selection from Captain D's. | $3.29 | - |
| Shrimp Jambalaya Soup (Limited Time) Warm comfort soup from Captain D's. | $2.29 | - |
Captain D's Desserts
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Funnel Cake Stix Freshly baked treat from Captain D's. 320 calories. | $1.99 | 320 cal |
| Cheesecake Freshly baked treat from Captain D's. 410 calories. | $2.58 | 410 cal |
| Cheesecake Strawberry Topping Freshly baked treat from Captain D's. 461 calories. | $0.29 | 461 cal |
| Chocolate Cake Freshly baked treat from Captain D's. 300 calories. | $1.99 | 300 cal |
| Georgia Pecan Pie (Limited Time) Freshly baked treat from Captain D's. | $1.99 | - |
| Apple Pie Bites (Limited Time) Freshly baked treat from Captain D's. | $1.99 | - |
Captain D's Sides
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
French Fries Classic side from Captain D's. 330 calories. | $1.79 | 330 cal |
Steamed Broccoli Refreshing beverage from Captain D's. | $1.79 | 20 cal |
Cole Slaw Side dish from Captain D's. 180 calories. | $1.79 | 180 cal |
| Green Beans with Country Ham Side dish from Captain D's. | $1.79 | 50 cal |
| Premium Side Salad Fresh salad from Captain D's. | $2.18 | 20 cal |
| Premium Mac ‘n Cheese Pasta dish from Captain D's. | $2.18 | - |
| Premium Corn on The Cob Side dish from Captain D's. | $2.18 | 180 cal |
| Premium Breaded Okra Side dish from Captain D's. | $2.18 | 320 cal |
| Premium Baked Potato Side dish from Captain D's. | $2.18 | 210 cal |
| Premium Loaded Baked Potato Side dish from Captain D's. 400 calories. | $2.78 | 400 cal |
Captain D's Drinks
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Soft Drink Beverage from Captain D's. | $1.99 | - |
| Bottled Water Beverage from Captain D's. | $1.69 | - |
| Gallon D’s Tea Refreshing beverage from Captain D's. | $3.29 | - |
Рекламне місце - Реклама знизу
Голодні? Замовте Captain D's зараз
Оминіть чергу та отримайте Captain D's з доставкою до дверей.
Часті питання
Скільки коштує Captain D's?
Ціни Captain D's варіюються по 66 позиціям меню. Середня позиція коштує близько $5.21. Ціни залежать від локації і можуть відрізнятися від показаних тут.
Чи є у Captain D's секретне меню?
Captain D's наразі не має широко відомого секретного меню.
Чи однакові ціни Captain D's скрізь?
Ні, ціни можуть відрізнятися залежно від локації, міста та штату. Вказані тут ціни є середніми по США. Ваш місцевий Captain D's може стягувати трохи більше або менше.