Dairy Queen Меню з цінами (2026)
Dairy Queen is an American fast-food and soft-serve chain known for Blizzard treats, DQ cakes, and flame-grilled burgers.
64 Позицій меню 4,500 Локацій у США Оновлено квітень 2026
Рекламне місце
Dairy Queen Classic Treats
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
Peanut Buster Parfait Sweet treat from Dairy Queen. 710 calories. | $4.39 | 710 cal |
Banana Split Sweet treat from Dairy Queen. 520 calories. | $4.39 | 520 cal |
| Cone Sweet treat from Dairy Queen. | $2.39 | 480 cal |
Dipped Cone Sauce or condiment from Dairy Queen. | $2.79 | 640 cal |
| Waffle Cone (Plain) Breakfast item from Dairy Queen. | $3.89 | - |
Waffle Cone (Chocolate Coated) Breakfast item from Dairy Queen. | $3.89 | - |
Dairy Queen SundaesHot Fudge, Strawberry, Chocolate, Pineapple, Peanut Butter, or Caramel
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
Sundae Frozen dessert from Dairy Queen. | $3.09 | 600 cal |
Dairy Queen DQ BakesHot Desserts à la Mode
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Fudge Stuffed Cookie Freshly baked treat from Dairy Queen. | $4.19 | - |
| Apple Tart Sweet treat from Dairy Queen. | $4.39 | - |
Triple Chocolate Brownie Freshly baked treat from Dairy Queen. 540 calories. | $4.39 | 540 cal |
Dairy Queen Shakes & MaltsChocolate, Vanilla, Strawberry, Hot Fudge, Caramel, Banana, or Peanut Butter
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Shake Blended frozen beverage from Dairy Queen. | $2.99 | 750 cal |
Dairy Queen MooLatteMocha, Caramel, Cappuccino, or Vanilla
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| MooLatte Handcrafted coffee beverage from Dairy Queen. | $3.99 | - |
Dairy Queen Arctic RushCherry, Grape, Lemon Lime, Blue Raspberry, or Strawberry Kiwi
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Arctic Rush Menu item from Dairy Queen. | $1.99 | - |
Dairy Queen Soft Drinks
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Soft Drink Beverage from Dairy Queen. | $1.99 | - |
Dairy Queen Orange JuliusStrawberry Banana, Mango Pineapple, Tripleberry, Pina Colada, Orange, or Strawberry
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Premium Fruit Smoothie Blended frozen beverage from Dairy Queen. | $3.49 | - |
| Julius Original Menu item from Dairy Queen. | $3.39 | - |
| Add a Boost (Protein) Menu item from Dairy Queen. | $0.99 | - |
| Add a Boost (Fresh Banana) Menu item from Dairy Queen. | $0.99 | - |
Dairy Queen DQ CombosCombos Include Fries & Drink
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger Classic burger from Dairy Queen. | $3.99 | 390 cal |
| 1/4 lb. Bacon Cheese GrillBurger – Combo Classic burger from Dairy Queen. | $6.29 | 390 cal |
1/2 lb. FlameThrower GrillBurger Classic burger from Dairy Queen. 980 calories. | $5.39 | 980 cal |
1/2 lb. FlameThrower GrillBurger – Combo Classic burger from Dairy Queen. | $7.59 | 980 cal |
| 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger Classic burger from Dairy Queen. | $3.99 | - |
| 1/4 lb. Mushroom Swiss GrillBurger – Combo Classic burger from Dairy Queen. | $6.19 | - |
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger Classic burger from Dairy Queen. | $4.79 | - |
| 1/2 lb. Cheese GrillBurger – Combo Classic burger from Dairy Queen. | $6.99 | - |
| 1/4 lb. Cheese GrillBurger Classic burger from Dairy Queen. | $3.59 | - |
| 1/4 lb. Cheese GrillBurger – Combo Classic burger from Dairy Queen. | $5.79 | - |
Original Cheeseburger Classic burger from Dairy Queen. 400 calories. | $2.19 | 400 cal |
Original Cheeseburger – Combo Classic burger from Dairy Queen. 400 calories. | $4.39 | 400 cal |
Original Double Cheeseburger Classic burger from Dairy Queen. 560 calories. | $3.19 | 560 cal |
Original Double Cheeseburger – Combo Classic burger from Dairy Queen. 560 calories. | $5.39 | 560 cal |
Chili Cheese Dog Warm comfort soup from Dairy Queen. 420 calories. | $2.49 | 420 cal |
Chili Cheese Dog – Combo Warm comfort soup from Dairy Queen. 420 calories. | $4.69 | 420 cal |
Chicken Sandwich (Grilled or Crispy) Freshly prepared sandwich from Dairy Queen. 550 calories. | $3.89 | 550 cal |
Chicken Sandwich (Grilled or Crispy) – Combo Freshly prepared sandwich from Dairy Queen. | $6.19 | 550 cal |
Chicken Bacon Ranch Chicken selection from Dairy Queen. 500 calories. | $4.89 | 500 cal |
Chicken Bacon Ranch – Combo Chicken selection from Dairy Queen. | $6.99 | 390 cal |
| Chicken Mozzarella Chicken selection from Dairy Queen. | $4.89 | - |
| Chicken Mozzarella – Combo Chicken selection from Dairy Queen. | $6.99 | - |
Turkey BLT Beverage from Dairy Queen. | $4.89 | 580 cal |
| Turkey BLT – Combo Value meal combo from Dairy Queen. | $6.99 | - |
Alaskan Pacific Cod Sandwich (Limited Time) Freshly prepared sandwich from Dairy Queen. | $3.19 | - |
Alaskan Pacific Cod Sandwich – Combo (Limited Time) Freshly prepared sandwich from Dairy Queen. | $5.39 | - |
Dairy Queen Snack Melts
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Buffalo Chicken Chicken selection from Dairy Queen. | $1.89 | - |
Chicken Bacon BBQ Chicken selection from Dairy Queen. | $1.89 | 390 cal |
Chicken Quesadilla Mexican-inspired favorite from Dairy Queen. | $1.89 | - |
Dairy Queen Chicken Strips
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
Chicken Strip Basket Chicken selection from Dairy Queen. 1300 calories. | $5.49 | 1300 cal |
Chicken Strip Basket with Drink Chicken selection from Dairy Queen. | $6.49 | 1300 cal |
Dairy Queen $5 Buck LunchEvery Day 11-4
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Deluxe Cheeseburger Lunch Classic burger from Dairy Queen. 660 calories. | $5.00 | 660 cal |
Chicken Strip Lunch Chicken selection from Dairy Queen. 550 calories. | $5.00 | 550 cal |
| Crispy Chicken Wraps Lunch Chicken selection from Dairy Queen. | $5.00 | - |
| KC BBQ Bacon Cheeseburger Lunch Classic burger from Dairy Queen. | $5.00 | 390 cal |
Dairy Queen Salads and Sides
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
Chicken BLT Salad (Crispy or Grilled) Chicken selection from Dairy Queen. 400 calories. | $6.19 | 400 cal |
| Chicken Garden Greens Salad (Crispy or Grilled) Chicken selection from Dairy Queen. | $6.19 | - |
Side Salad Fresh salad from Dairy Queen. 25 calories. | $2.19 | 25 cal |
Chicken Wrap Chicken selection from Dairy Queen. | $1.89 | 280 cal |
| Fries Classic side from Dairy Queen. | $2.19 | 280 cal |
Onion Rings Classic side from Dairy Queen. 540 calories. | $2.49 | 540 cal |
| Breaded Mushrooms Side dish from Dairy Queen. | $2.49 | - |
| Cheese Curds Side dish from Dairy Queen. 1000 calories. | $3.29 | 1000 cal |
Dairy Queen Kids’ Meal
| Позиція | Ціна | Калорії |
|---|---|---|
| Pick Your Meal, Side, Drink & Treat Classic side from Dairy Queen. | $4.29 | - |
Рекламне місце - Реклама знизу
Голодні? Замовте Dairy Queen зараз
Оминіть чергу та отримайте Dairy Queen з доставкою до дверей.
Часті питання
Скільки коштує Dairy Queen?
Ціни Dairy Queen варіюються по 64 позиціям меню. Середня позиція коштує близько $4.08. Ціни залежать від локації і можуть відрізнятися від показаних тут.
Чи є у Dairy Queen секретне меню?
Так! Dairy Queen має 7 секретних позицій меню. Прокрутіть вгору до розділу Секретне меню для деталей та інструкцій замовлення.
Чи однакові ціни Dairy Queen скрізь?
Ні, ціни можуть відрізнятися залежно від локації, міста та штату. Вказані тут ціни є середніми по США. Ваш місцевий Dairy Queen може стягувати трохи більше або менше.